この比較表は、あなたのニーズに合うeBay出品者ツールを選択するのに役に立ちます。 まとめて商品を出品する場合やフィードバックを残す場合、もしくは在庫を管理する場合など、eBayツールがあなたのビジネスを
ターボ・リスター(Turbo Lister)とセリング・マネージャー(Selling Manager)は無料!
| 機能 | My eBay | Turbo Lister & Selling Manager | Selling Manager Pro | Blackthorne Basic | Blackthorne Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションの種類 | トップへ戻る | ||||
| デスクトップからのオフライン・アクセス | |||||
| eBayからのオンラインアクセス | |||||
| 出品作成 | トップへ戻る | ||||
| eBayで商品をまとめて出品 | |||||
| eBayピクチャー・サービスをサポート | |||||
| eBayストア用固定価格(Fixed Price)出品を作成 | |||||
| 時間を節約できる出品向けのテンプレートを使用 | |||||
| フォルダを使って保存したアイテムを整理 | |||||
| 出品を掲載する前にプレビュー | |||||
| 出品の掲載を予約 | |||||
| 複数ユーザプロファイルと設定をサポート | |||||
| HTML WYSIWYG 説明エディタ | |||||
| 複数のeBayウェブサイト向けの出品作成をサポート | |||||
| Seller's Assistant Basicから保存したアイテムをインポート | |||||
| Seller's Assistant Proから保存したアイテムをインポート | |||||
| eBayからアイテムをインポート | |||||
| 在庫管理 | トップへ戻る | ||||
| 在庫商品を自動的に追加・削除 | |||||
| 補充アラート | |||||
| 特定の製品にリンクされる出品作成機能 | |||||
| 販売情報の追跡 | トップへ戻る | ||||
| オンラインで予約した出品をプレビュー・編集・再予約・キャンセル | |||||
| リアル・タイムで有効な出品を監視 | |||||
| 未掲載・掲載中・終了した出品の最新情報を取得 | |||||
| 商品の総売上を管理 | |||||
| 落札後 | トップへ戻る | ||||
| リアル・タイムで出品の終了を確認し、落札されなかった商品を追跡 | |||||
|
落札済みと落札されなかった商品をまとめて再出品 |
|||||
| 購入者のメールと商品がまとめて支払われたか発送されたかを確認 | |||||
| ストアの売り上げと顧客情報を確認 | |||||
| 購入者に連絡を取るため、完全にカスタマイズ可能なメールテンプレートを使用 | |||||
| まとめてメールを送信 | |||||
| 支払わない購入者(NPB)対策のため購入者メールを記録 | |||||
| 再利用できる10のカスタム・フィードバック・メッセージを保存 | |||||
| 購入者がポシティブ、ネガティブまたはナチュラル(neutral)フィードバックを残したことを確認 | |||||
| まとめてフィードバックを残す | |||||
| 出荷ラベルを印刷 | |||||
| 請求書を印刷 | |||||
| まとめてインボイスとラベルを印刷 | |||||
| すべてのeBayウェブサイトでの出品管理をサポート | |||||
| 記録された売り上げの月次ビュー | |||||
| 自動時間節約ツール | トップへ戻る | ||||
| 「支払い受領」や「商品発送済み」通知メールを自動的に受信 | |||||
| 購入者が支払う時にフィードバックを自動的に残す | |||||
| 報告 | トップへ戻る | ||||
| eBayでの売りいあげ、商品の値段、税金などを含む月次損益報告書 | |||||
| レポートをエクセルにエクスポート | |||||